| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 8GB 4 236 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 8GB 4 479 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL19 | 11.88 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 634 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 564 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 990 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 4 081 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 4 260 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 4 081 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 4 231 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 4 140 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 988 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 110 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 353 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 4 683 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL19 | 11.88 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 929 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB 3 645 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 4 494 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 3 769 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 4 624 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 8 124 тг. / GB | DDR4 | 4266 MT/s | CL19 19-19-19-39 | 8.91 нс | XMP | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 4 163 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 224 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 499 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 80 006 тг. Vendara.kz | 1 x 16GB 5 000 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | |||
еще 4 товара