| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 8GB 5 499 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | 30 мм | ||||
| 1 x 8GB 1 560 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 163 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 488 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 249 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 320 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL9 | 11.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 2 938 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 950 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 820 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 375 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 560 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 820 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 430 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 613 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 430 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 950 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 900 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 12 187 тг. / GB | DDR4 | 4600 MT/s | CL19 19-26-26 | 8.26 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.2 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 3 504 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 374 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 6 248 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 2 841 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-27 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 28 100 тг. Shop.kz | 1 x 8GB 3 513 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | |||
| 1 x 8GB 1 691 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
еще 2 товара