| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 8GB 4 522 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 3 580 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 611 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 925 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 3 454 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17-39 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 297 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17-39 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 549 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 4 396 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 7 066 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 4 773 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 3 328 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 266 тг. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 4 177 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 4 239 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 32GB 7 528 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 7 576 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 7 144 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 7 066 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL34 34-38-38-78 | 13.08 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 6 249 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5200 MT/s | CL42 42-42-42-84 | 16.15 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 x 32GB 7 576 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 7 223 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 12.67 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 7 223 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 3 517 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 266 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
еще 23 товара