Процессоры оптимальные для GeForce RTX 2070 SUPER
цены на 80 моделей| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.46 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.31 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.70 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.48 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.86 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 1.96 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.59 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 48 895 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.50 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| 57 770 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 24235 2.39 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.22 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 4.60 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 72 001 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 3.75 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.13 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.96 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.10 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
еще 24 товара