Процессоры оптимальные для GeForce RTX 2070
цены на 75 моделей| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.51 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.40 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.71 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 2.03 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.30 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 49 129 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.51 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.84 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.80 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 24235 2.50 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 25184 4.86 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.61 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 3.00 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| 67 481 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 4.09 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 102 004 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.25 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.86 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.37 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
еще 24 товара