| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 16GB 8 487 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40-80 | 15.38 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 7 406 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 4 295 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 3 780 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 564 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 138 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17-39 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 669 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17-39 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 4 564 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 4 061 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 8 216 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 4 138 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 7 499 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 | 15.38 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 7 305 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 8 384 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 7 326 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 4 169 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 231 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 634 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 4 017 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 4 169 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 3 634 тг. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 4 108 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 7 385 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL38 38-44-44-84 | 13.57 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 7 305 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL34 34-38-38-78 | 13.08 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
еще 24 товара