| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4GB 1 787 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 860 тг. / GB | DDR3 | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 900 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-30 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 993 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 9 664 тг. RS6.kz | 1 x 4GB 2 416 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL10 10-10-10 | 12.5 нс | — | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | |||
| 1 x 4GB 2 841 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-27 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 528 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 573 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 157 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 248 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 691 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9-24 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 435 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL9 | 11.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11-28 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 1 726 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 784 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 803 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 803 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 3 896 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
еще 24 товара