| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 8GB 3 809 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 8 838 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 4 683 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL19 | 11.88 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 788 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 4 475 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 50.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 3 270 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 | 10 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 375 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1333 MT/s | CL9 9-9-9 | 13.5 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 4 653 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22-52 | 13.75 нс | — | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 8GB 4 872 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-40 | 10 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 4 450 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 4 216 тг. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | — | — | Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 3 279 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17-39 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 3 361 тг. / GB | DDR4 | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 963 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 4GB 1 833 тг. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 18 161 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 32GB 7 009 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 32GB 17 858 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 32GB 3 777 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 6 551 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL42 | 16.15 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 6 718 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-48-48-96 | 12.67 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 6 093 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45-90 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 7 865 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 64GB 17 026 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
еще 24 товара