| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4GB 1 608 тг. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 18 408 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 8GB 7 988 тг. / GB | DDR5 CKD | 6400 MT/s | CL52 | 16.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 10 187 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-48-48-96 | 12.67 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 64GB 18 658 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 2 x 16GB 10 843 тг. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL38 38-48-48-96 | 12.67 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 8 516 тг. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL40 40-40-40-84 | 12.5 нс | XMP | — | 32.7 мм Heatsink | ||||
| 1 x 64GB 17 388 тг. / GB | DDR5 RDIMM | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | ●●○ 2R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 16GB 6 362 тг. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 16.67 нс | — | ●○○ 1R | 31.25 мм | ||||
| 1 x 32GB 5 037 тг. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 | 16.67 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 1 x 16GB 4 250 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 7 156 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 9 377 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 11 120 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | ||||
| 1 x 32GB 9 342 тг. / GB | DDR4 RDIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R Registered / ECC | — | ||||
| 2 x 32GB 10 156 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-36-36-89 | 12.86 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 4 850 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 4 092 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 8 852 тг. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 4 344 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 45 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 15 786 тг. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-36-36-70 | 12.86 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 8GB 4 006 тг. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 7 862 тг. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL17 17-21-21 | 9.44 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 5 194 тг. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | 31.2 мм | ||||
еще 24 товара