| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 3.63 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 2 2 threads | Radeon R5 series | 1874 9.39 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2770 6.45 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4947 3.74 тг. / балл Passmark | DDR4 2677 | 35 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2770 6.80 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| 21 021 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 4.70 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | |||
| Intel LGA 1200 | 4 ГГц 4 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4137 5.31 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4273 5.18 тг. / балл Passmark | DDR4 2677 | 35 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 3729 6.07 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2762 8.29 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 4 ГГц 4 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4137 5.54 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| 24 189 тг. Greenprice.kz | Intel LGA 1151 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | HD Graphics 610 | 4868 4.97 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 54 Вт | |||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 4 threads | Radeon Vega 8 | 7160 3.42 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 3153 8.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 51 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 3729 8.04 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4275 7.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 13365 2.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 2566 12.98 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 54 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | — | 8888 3.80 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.08 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 2566 13.68 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 54 Вт | ||||
| 35 303 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.75 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 8932 4.01 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
еще 24 товара