| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 65.50 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 63.03 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3100 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 81.10 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 122 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 500 GB 134 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 96.00 тг. / GB | USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 68.81 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 2500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 131 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | — | 520 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 114 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 73.57 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 111 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6100 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 109 тг. / GB | USB4 | внешний | 3600 МБ/с | 3700 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 144 тг. / GB | USB4 | внешний | 3600 МБ/с | 3700 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 81.03 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 65.40 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 84.99 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 480 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 91.63 тг. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8500 МБ/с | 10000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 92.41 тг. / GB | USB-A 10Gbps | внешний | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 87.56 тг. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 120 тг. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | внешний | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 65.67 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2450 МБ/с | 2450 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 131 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 950 МБ/с | 1200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 61.40 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 83.63 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 900 МБ/с | 2500 МБ/с | — | ||||
еще 24 товара