Процессоры оптимальные для GeForce GTX 1070
цены на 50 моделей| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 21596 2.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | 20343 4.76 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 12 threads | — | 19554 2.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.84 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.81 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 22299 2.79 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 67 481 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 3.04 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 12 threads | — | 16178 2.18 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 13365 2.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 79 729 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 4.03 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| 62 922 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 4.55 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 4 8 threads | — | 15212 3.48 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 4.40 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.81 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 4.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 19009 4.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | — | 19819 4.73 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.03 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.09 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 87 965 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15113 5.82 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 125 Вт | |||
| 85 273 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
еще 24 товара