Процессоры с кулером
цены на 46 моделейС кулером (box)
— процессоры, упакованные в фирменные коробки и оснащенные системами охлаждения (СО).Сама по себе упаковка типа box обходится дороже, чем tray, однако это компенсируется рядом преимуществ — в частности, более обширной комплектацией и большим сроком гарантии. Что же касается наличия кулера в комплекте, то он еще более увеличивает общую стоимость CPU, однако избавляет от необходимости возиться с подбором и установкой отдельной системы охлаждения. При этом стоит отметить, что заводская установка СО позволяет добиться более высокой эффективности, чем самостоятельная, так что для высоких нагрузок (в том числе с разгоном) лучше всего подходит именно данный вариант комплектации. С другой стороны, перед покупкой нужно уточнить, хватит ли для кулера места в корпусе: комплектные СО могут быть довольно громоздкими, а снять их бывает непросто.
| BOX (с кулером) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.88 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | 22322 2.81 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 68 140 тг. Market-telecom.kz | Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | — | 31172 2.19 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 2.84 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 3.19 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| 67 481 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 7.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| 79 729 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 4.03 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| 62 922 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 4.55 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | |||
| 42 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 8719 4.93 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 108 261 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | Intel Graphics | 30507 3.55 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | |||
| 109 540 тг. Market-telecom.kz | AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 4.44 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.57 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.05 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | Radeon 780M | 32070 4.55 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| 66 690 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 630 | 8932 7.47 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 27 280 тг. Market-telecom.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 4 threads | Radeon Vega 8 | 7160 3.81 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| 85 273 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 20252 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 27746 3.70 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| 154 200 тг. 1.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.73 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | |||
| 73 164 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 5.30 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | |||
| 96 985 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 4.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 3.45 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) | 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32111 5.25 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 180 Вт ( Turbo) | ||||
еще 22 товара