SSD-накопители 251 – 500 ТБ
цены на 45 моделей| 251 – 500 ТБ | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 68.16 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 89.83 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 93.79 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 82.68 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 155 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 74.08 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 125 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 117 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 98.84 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 103 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3600 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.23 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 116 881 тг. Flexcom.kz | 500 GB 234 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | |||
| 960 GB 69.74 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 72.12 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 89.74 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 98.88 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 68.75 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 79.40 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 75.67 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1400 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 67.76 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 74.14 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 75.08 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 127 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 4800 МБ/с | — | ||||
еще 21 товар