SSD-накопители 251 – 500 ТБ
цены на 44 модели| 251 – 500 ТБ | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запись Запись | Чтение Чтение | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 74.46 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 91.66 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 196 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 500 GB 91.32 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2100 МБ/с | 3100 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 126 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 74.41 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 150 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 68.21 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 109 990 тг. Shop.kz | 1 TB 110 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | |||
| 960 GB 70.33 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 69 990 тг. Shop.kz | 960 GB 72.91 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 320 МБ/с | 450 МБ/с | — | |||
| 1 TB 86.82 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 101 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6450 МБ/с | 7150 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 104 тг. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3600 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.20 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 3300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 74.63 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 88.40 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2000 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 76.95 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 198 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 500 GB 203 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 512 GB 89.34 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 430 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 100.90 тг. / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 95.92 тг. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 58.47 тг. / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 510 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
еще 20 товаров