Процессоры оптимальные для GeForce GTX 1060 3G
цены на 42 модели| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 4.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.28 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 13365 2.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 12 threads | — | 16178 2.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 8719 4.93 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 13814 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 4.26 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 4 8 threads | — | 15212 3.48 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 2.99 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 87 965 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15113 5.82 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 125 Вт | |||
| 66 690 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 630 | 8932 7.47 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 54 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 15163 4.00 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 120 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 15163 4.75 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 120 Вт ( Turbo) | ||||
| 78 928 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 6.04 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 175 600 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15971 10.99 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 95 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | — | 15395 3.39 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 58 Вт 110 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 5.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| 178 100 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | — | 14696 12.12 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | |||
| 31 338 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.33 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 5.51 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | — | 8888 4.53 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 630 | 8253 7.34 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
еще 18 товаров