| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 200 тг. 1.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.73 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | |||
| 181 200 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | — | 14696 12.33 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 4.56 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.47 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 49847 4.10 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 182 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 35918 6.56 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 202 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon Vega 7 | 19247 4.19 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 35 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | Radeon 760M | 25331 3.39 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 45 Вт 65 Вт ( Turbo) | ||||
| 79 438 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 15163 5.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 120 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM4 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 4 threads | — | 6741 7.18 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
| 20 886 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 4.67 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | |||
| 183 250 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | UHD Graphics 630 | 14613 12.54 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | |||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 5.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 33075 4.93 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 190 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 770 | 20305 5.40 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41462 4.05 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 241 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 3.57 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.7 ГГц 2 ГГц (E) 2.7 ГГц 2 ГГц (E) | 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 35329 4.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | — | 8888 4.36 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| 131 881 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 770 | 20305 6.50 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| 87 990 тг. Shop.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 20210 4.35 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| 183 850 тг. Moon.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 8 16 threads | — | 24121 7.62 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
еще 24 товара