| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.14 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 4.68 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.32 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.35 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) | 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32111 4.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 180 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 47050 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.40 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 41532 4.78 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 241 Вт ( Turbo) | ||||
| 21 965 тг. Ants.kz | AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 4.91 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | |||
| 35 298 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.75 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.34 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.88 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD TR5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 24 48 threads | — | 83430 8.83 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 5.67 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 4 threads | — | 6741 7.18 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
| 119 583 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 770 | 20305 5.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| 103 787 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 5.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | |||
| 175 450 тг. Moon.kz | AMD AM4 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 8 16 threads | — | 24121 7.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| 186 700 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 8 8 threads | — | 14696 12.70 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 58295 4.06 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 26429 4.63 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | Radeon Vega 3 | 4470 3.76 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 35 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 35918 5.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 202 Вт ( Turbo) | ||||
еще 24 товара