| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.62 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.24 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) | 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32111 4.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 180 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 6 threads | — | 10892 6.93 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 95 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 63531 4.61 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 170 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 2566 13.68 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 54 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 26429 3.20 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.43 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41462 4.13 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 241 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 17460 4.58 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 1 467 780 тг. Ants.kz | AMD TR5 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 64 128 threads | — | 135642 10.82 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | |||
| 189 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1700 | 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.4 ГГц 1.8 ГГц (E) | 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) 5 ГГц / 5.1 ГГц 3.8 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 37333 5.09 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 202 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4275 7.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| 56 050 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 4 threads | — | 8930 6.28 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 Вт | |||
| 91 400 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 11625 7.86 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 278 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1151 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4 8 threads | — | — | DDR4 2133 | 80 Вт | |||
| 111 600 тг. Moon.kz | Intel LGA 1150 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4 4 threads | HD Graphics 4600 | — | — | 84 Вт | |||
| 357 910 тг. Flexcom.kz | AMD AM2+ | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | — | 4 | — | 1861 192 тг. / балл Passmark | — | 125 Вт | |||
| AMD AM5 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | Radeon 740M | 22440 2.74 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 26429 3.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | — | 8888 3.80 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13225 4.96 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 63531 4.06 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 170 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 3.45 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
еще 24 товара