| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 50890 5.82 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| 212 690 тг. Shop.kz | Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 41160 5.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| 139 635 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 3.63 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 8.02 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| 86 990 тг. Shop.kz | AMD AM4 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon Vega 7 | 20441 4.26 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| 668 880 тг. Greenprice.kz | AMD SP3 | 3 ГГц 3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 16 32 threads | — | — | DDR4 3200 | 155 Вт | |||
| 487 320 тг. Neom.kz | AMD SP3 | 2.65 ГГц 2.65 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 24 48 threads | — | — | DDR4 3200 | 180 Вт | |||
| 471 790 тг. Neom.kz | AMD SP3 | 2.85 ГГц 2.85 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 24 48 threads | — | — | DDR4 3200 | 200 Вт | |||
| 59 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 630 | 8253 7.27 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 236 900 тг. Neom.kz | Intel LGA 3647 | 2.4 ГГц 2.4 ГГц | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 10 20 threads | — | — | DDR4 2400 | 100 Вт | |||
| 101 160 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | — | 19819 5.10 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 Вт | |||
| 98 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13225 7.49 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 92 810 тг. Ftmarket.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 8 16 threads | UHD Graphics 630 | 17490 5.31 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| 507 406 тг. Greenprice.kz | AMD SP3 | 3 ГГц 3 ГГц | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 16 32 threads | — | — | DDR4 3200 | 155 Вт | |||
| 61 800 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 4 threads | UHD Graphics 630 | 9194 6.72 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 Вт | |||
| 86 500 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 6 threads | — | 10384 8.33 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 289 900 тг. Neom.kz | Intel LGA 3647 | 3 ГГц 3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 8 16 threads | — | — | DDR4 2667 | 115 Вт | |||
| 35 298 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4 8 threads | Radeon Vega 11 | 9414 3.75 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 65 Вт | |||
| 80 850 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 12502 6.47 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 25 290 тг. Shop.kz | Intel LGA 1151 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 3153 8.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 51 Вт | |||
| 24 189 тг. Greenprice.kz | Intel LGA 1151 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | HD Graphics 610 | 4868 4.97 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 54 Вт | |||
| 113 750 тг. Moon.kz | Intel LGA 1151 v2 | 3 ГГц 3 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 11935 9.53 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 64 Вт | |||
| 209 895 тг. Ants.kz | Intel LGA 3647 | 3 ГГц 3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 12 24 threads | — | — | DDR4 2666 | 150 Вт | |||
| 117 590 тг. Greenprice.kz | Intel LGA 3647 | 2.1 ГГц 2.1 ГГц | 3 ГГц 3 ГГц | 12 24 threads | — | — | DDR4 2400 | 85 Вт | |||
еще 2 товара