| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1851 | 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) | 5 ГГц 4.4 ГГц (E) 5 ГГц 4.4 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 40012 3.98 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD TR5 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 64 128 threads | — | 135642 11.12 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 41160 5.34 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 8 threads | — | 11148 3.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 710 | 6760 8.55 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 46 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 4 threads | — | 6376 7.59 тг. / балл Passmark | DDR4 2667 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4275 7.75 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 3647 | 2.4 ГГц 2.4 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 12 24 threads | — | — | DDR4 2400 | 100 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 8932 4.01 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | — | 2 2 threads | UHD Graphics 610 | 2762 8.29 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.9 ГГц (E) | 5 ГГц 4.4 ГГц (E) 5 ГГц 4.4 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 40012 3.78 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD TR5 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 64 128 threads | — | 135642 10.72 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | — | 2 2 threads | UHD Graphics 710 | 4408 10.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 46 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon Vega 8 | 24689 8.02 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | — | 19819 4.52 тг. / балл Passmark | DDR4 2933 | 125 Вт | ||||
| Intel LGA 1200 | 4 ГГц 4 ГГц | — | 2 4 threads | UHD Graphics 610 | 4137 6.28 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 58 Вт | ||||
| Intel LGA 3647 | 1.9 ГГц 1.9 ГГц | — | 6 6 threads | — | — | DDR4 2133 | 85 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 2 2 threads | Radeon R5 series | 1874 9.39 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | — | 2 2 threads | HD Graphics 510 | 3153 8.02 тг. / балл Passmark | DDR4 2133 | 51 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | — | 2 4 threads | HD Graphics 610 | 4868 4.97 тг. / балл Passmark | DDR4 2400 | 54 Вт | ||||
| Intel LGA 3647 | 3 ГГц 3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 12 24 threads | — | — | DDR4 2666 | 150 Вт | ||||
| 53 381 тг. Flexcom.kz | AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 6 12 threads | — | 23077 2.31 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | |||
| 322 988 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 46675 6.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| 812 263 тг. Vendara.kz | AMD TR5 | 4 ГГц 4 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 32 64 threads | — | 99265 8.18 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | |||
еще 24 товара