Процессоры оптимальные для GeForce RTX 4070 Ti
цены на 111 модель| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.07 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | — | 26379 2.31 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 30101 2.90 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34544 2.62 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 37044 3.18 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт 105 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 40142 5.17 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| 144 444 тг. Flexcom.kz | AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.20 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | |||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | — | 43223 2.38 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| 164 496 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.28 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.86 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.59 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.05 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | Intel Graphics | 52537 2.57 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.6 ГГц (E) | 18 18 threads | — | 51957 2.50 тг. / балл Passmark | DDR5 7200 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | — | 31045 2.25 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 41360 5.64 тг. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 2.71 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 72 001 тг. Flexcom.kz | AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 8 16 threads | — | 26786 2.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.57 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.60 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| 95 590 тг. Ожидается в продаже | Intel LGA 1851 | 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.3 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) 4.9 ГГц 4.4 ГГц (E) | 10 6P+4E 10 threads | — | 31172 3.07 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 65 Вт 121 Вт ( Turbo) | |||
еще 24 товара