Core i5
цены на 46 моделейCore i5
— серия, включающая настольные процессоры среднего уровня — как по меркам линейки Core i, так и по рынку в целом. По производительности находится между сравнительно недорогими i3 и мощными i7.| Intel Core i5 / Core 5 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| 164 496 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.28 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 2.86 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 3.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.15 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 2.77 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.20 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 2.96 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 7.07 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 3.72 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 3.17 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 3.23 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.8 ГГц 3.5 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 32630 4.62 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 3.87 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 730 | 25212 3.95 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 3.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 730 | 19706 3.92 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| 87 965 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15113 5.82 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 125 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) 2.6 ГГц 1.9 ГГц (E) | 5 ГГц 3.7 ГГц (E) 5 ГГц 3.7 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 30993 4.88 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.7 ГГц 2 ГГц (E) 2.7 ГГц 2 ГГц (E) | 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 35329 4.05 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 154 Вт ( Turbo) | ||||
| 54 990 тг. Shop.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 4.21 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
| 78 928 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 13058 6.04 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | |||
еще 22 товара