Процессоры BOX (без кулера)
цены на 31 модель| BOX (без кулера) | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 740 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 4.23 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| 152 997 тг. Flexcom.kz | AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | Radeon | 34398 4.45 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | |||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.3 ГГц 5.3 ГГц | 6 12 threads | Radeon | 28626 3.88 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 105 Вт | ||||
| 169 569 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 4.41 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | — | 43223 2.48 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1851 | 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.2 ГГц 3.6 ГГц (E) | 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.2 ГГц 4.6 ГГц (E) | 14 6P+8E 14 threads | Intel Graphics | 43241 2.66 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 159 Вт ( Turbo) | ||||
| 298 258 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 5.11 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | |||
| 301 434 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) 3.7 ГГц 3.2 ГГц (E) | 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.5 ГГц / 5.7 ГГц 4.6 ГГц (E) | 24 8P+16E 24 threads | Intel Graphics | 67373 4.47 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| 175 713 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | Intel Graphics | 58713 2.99 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| 173 523 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 4.19 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| 164 110 тг. RS6.kz | Intel LGA 1851 | 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) 3.9 ГГц 3.3 ГГц (E) | 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) 5.4 ГГц 4.6 ГГц (E) | 20 8P+12E 20 threads | — | 58546 2.80 тг. / балл Passmark | DDR5 6400 | 125 Вт 250 Вт ( Turbo) | |||
| 201 818 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 2 ГГц 1.5 ГГц (E) 2 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.2 ГГц / 5.6 ГГц 4.2 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 56768 3.56 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | |||
| 215 477 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3 ГГц 2.2 ГГц (E) 3 ГГц 2.2 ГГц (E) | 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.4 ГГц / 5.8 ГГц 4.3 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60031 3.59 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | |||
| 242 983 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 4.52 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | UHD Graphics 770 | 26828 4.27 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| 257 072 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | — | 58295 4.41 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | |||
| 161 801 тг. RS6.kz | Intel LGA 1700 | 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | — | 34528 4.69 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 190 Вт ( Turbo) | |||
| Intel LGA 1700 | 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) 3.6 ГГц 2.7 ГГц (E) | 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) 4.9 ГГц / 5 ГГц 3.8 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | UHD Graphics 770 | 33075 5.24 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 190 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) 5.1 ГГц 4.1 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41432 3.89 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 63531 4.81 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 170 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 41462 4.32 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 241 Вт ( Turbo) | ||||
| 191 010 тг. Ftmarket.kz | Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц / 5.2 ГГц 3.9 ГГц (E) | 16 8P+8E 24 threads | UHD Graphics 770 | 41532 4.60 тг. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 241 Вт ( Turbo) | |||
| 1 467 780 тг. Ants.kz | AMD TR5 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 64 128 threads | — | 135642 10.82 тг. / балл Passmark | DDR5 5200 | 350 Вт | |||
| 89 488 тг. RS6.kz | Intel LGA 1200 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15113 5.92 тг. / балл Passmark | DDR4 2666 | 125 Вт | |||
еще 7 товаров