| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 12.59 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 16.26 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.75 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 12.81 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 478 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 16.99 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 12.76 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 16.58 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.86 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 13.75 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 12.71 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 231x126 мм 2.5 slots 231x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.21 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.15 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 14.89 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 324x130 мм 2.7 slots 324x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 444 311 тг. Flexcom.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 15.78 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 13.04 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 302x121 мм 2.5 slots 302x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 12.15 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 12.97 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 242x120 мм 2 slots 242x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 12.26 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2 slots 250x116 мм 2 slots 250x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 382 990 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2622 МГц | 18878 20.29 тг. за 1 point | 230 Вт 6 + 8 pin 230 Вт 6 + 8 pin | 2.5 slots 281x115 мм 2.5 slots 281x115 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2527 МГц | 28165 12.66 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 229 990 тг. Shop.kz | 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1815 МГц | 12677 18.14 тг. за 1 point | 125 Вт 8 pin 125 Вт 8 pin | 2 slots 204x128 мм 2 slots 204x128 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 12.59 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| New Новинка ожидается | 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2880 МГц | 24025 | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 472 620 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2620 МГц | 18878 25.04 тг. за 1 point | 230 Вт 8 + 8 pin 230 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 247x131 мм 2 slots 247x131 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
еще 24 товара