Видеокарты с 3-мя портами DisplayPort
цены на 158 моделей≥ 3 шт DisplayPort
— видеокарты, имеющие три или более выхода DisplayPort. Подробнее об этом интерфейсе см. соответствующий пункт; а такое обилие разъемов позволяет подключать к видеокарте одновременно несколько экранов с соответствующими входами — например, сразу три монитора бок о бок для создания панорамного изображения и максимального эффекта погружения в игру. Собственно, большинство видеокарт с данной особенностью рассчитаны как раз на игровое применение и представляют собой довольно продвинутые модели — обработка нескольких сигналов DisplayPort требует высокой мощности.| ≥ 3 шт DisplayPort | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 16.83 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 18.83 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 532 857 тг. Greenprice.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 20.00 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 15.66 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 12.17 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 17.37 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 242x120 мм 2 slots 242x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.20 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.94 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.57 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.04 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 22.37 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 23.59 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.85 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.91 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 17.89 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 16.75 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2670 МГц | 36247 26.17 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 926 617 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.56 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.5 slots 348x146 мм 3.5 slots 348x146 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 23.36 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 304x126 мм 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.86 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 МГц | 16618 15.28 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 мм 2 slots 200x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 701 039 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.38 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2790 МГц | 36247 28.53 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.7 slots 358x149 мм 3.7 slots 358x149 мм | FAN 4 шт активное (кулер) FAN 4 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22683 19.38 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара