Видеокарты с DisplayPort выходом
цены на 270 моделейDisplayPort
— наличие у видеокарты хотя бы одного разъема DisplayPort.DisplayPort представляет собой цифровой мультимедийный интерфейс, во многом схожий с HDMI, однако применяемый в основном в компьютерной технике. Конкретные возможности такого выхода зависят от его версии, однако современный DisplayPort способен как минимум полноценно воспроизводить видео 4K на 60 к/с. Еще одной интересной особенностью данного стандарта является возможность последовательного подключения нескольких экранов к одному порту (формат «daisy chain») — правда, для этого такую возможность должны иметь и подключаемые экраны. Таких экранов на рынке не так много, так что для подключения нескольких мониторов по данному стандарту чаще всего требуется сразу несколько выходов DisplayPort. Для удобства подбора видеокарты, имеющие два таких выхода или больше, вынесены в нашем каталоге в отдельные пункты.
А вот краткое описание разных версий DisplayPort, актуальных на сегодня :
— v 1.2. На одном мониторе поддерживает разрешения 4K на 60 к/с, 5K на 30 к/с и 8K — ограниченно. В формате daisy chain способен работать с 2 экранами 2560х1600 с частотой 60 к/с или 4 экранами 1920х1200 на той же частоте кадров. В версии v 1.2a появилась поддержка AMD FreeSync — технологии, применяемой в видеокартах AMD для синхронизации частоты обновления монитора с фактической частотой кадров на выходе видеоадаптера.
— v 1.3. Позволяет выводить на один экран 8K изображение на 30 к/с, а 4K — на 120 к/с (включая 3D). Возможности работы в формате daisy chain включают поддержку двух 4K-экранов на 60 к/с и четырех экранов 2560х1600 с той же частотой кадров. Также в этой версии появилась возможность подключения ко входам DVI-D и HDMI через простейшие пассивные переходники.
— v 1.4. В этой версии максимальная частота кадров при работе с одним экраном увеличилась до 120 к/с для стандарта 8K и до 240 к/с — для стандартов 4K и 5K. Появилась возможность работы с HDR (HDR10). А обновление v 1.4a представило лишь мелкие усовершенствования, незаметные для рядового пользователя.
| DisplayPort | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 10.80 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 15.05 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 15.12 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.46 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 14.79 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.10 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 14.54 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 13.85 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.54 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 МГц | 20528 13.24 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 487 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.31 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 15.53 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 МГц | 20528 12.39 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 202x120 мм 2.5 slots 202x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 490 900 тг. Greenprice.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.43 тг. за 1 point | 330 Вт 16 pin 330 Вт 16 pin | 3.2 slots 331x129 мм 3.2 slots 331x129 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 21.88 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.58 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 16.58 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 20.70 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 МГц | 24678 17.10 тг. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 14.93 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 мм 3 slots 320x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22538 12.85 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 15.17 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2685 МГц | 36247 24.08 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 9.98 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара