Видеокарты с памятью GDDR7
цены на 142 моделиGDDR7
— GDDR7 является преемником GDDR6 и обеспечивает более высокую скорость передачи данных, достигая пропускной способности до 36 Гбит/с на контакт. Использование новых технологий управления энергопотреблением снижает тепловыделение и повышает эффективность работы. В GDDR7 применяется трехуровневая модуляция амплитуды (PAM3), которая увеличивает объем передаваемых данных на такт по сравнению с традиционной NRZ (Non-Return-to-Zero), используемой в GDDR6.| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 10.53 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 14.20 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.98 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.75 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 14.79 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.30 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 17.01 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 14.54 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.49 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 21.75 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 487 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.31 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 22.02 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 285 990 тг. Shop.kz | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 МГц | 21440 13.34 тг. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 197x120 мм 2 slots 197x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 16.96 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 16.61 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2685 МГц | 36247 24.03 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.18 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 231x126 мм 2.5 slots 231x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 10.34 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22683 18.07 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 19.70 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22538 12.81 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 462 942 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 16.44 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 242x120 мм 2 slots 242x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.19 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 МГц | 36247 24.14 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x112 мм 2.5 slots 288x112 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара