| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 16.95 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 19.54 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 18.96 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 15.66 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 12.26 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.20 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.57 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 22.37 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.04 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.94 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.24 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.96 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 16.75 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2880 МГц | 24025 14.96 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 17.89 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 МГц | 24678 16.85 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2670 МГц | 36247 25.72 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 32 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 МГц | 39373 109 тг. за 1 point | 575 Вт 16 pin 575 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x154 мм 2.5 slots 288x154 мм | FAN 4 шт жидкостное (готовая СЖО) FAN 4 шт жидкостное (готовая СЖО) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 17.43 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2707 МГц | 16946 13.08 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 701 039 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.38 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 МГц | 20528 14.51 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 202x120 мм 2.5 slots 202x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 19.58 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 23.02 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара