DirectX 12 Ultimate видеокарты
цены на 194 моделиПоддержка DirectX 12 Ultimate
— расширенная редакция 12-го DirectX (см. соответствующий пункт), призванная существенно улучшить графику. Анонс данной версии состоялся в 2020 году. Видеокарты с поддержкой DirectX 12 Ultimate могут использовать все графические технологии некстгена: трассировку лучей Raytracing 1.1, системы Variable Rate Shading для снижения качества рендеринга в «невидимых» областях экрана (что пригодится для разгрузки графического процессора), Mesh Shader для точного контроля над взаимодействием приложения и GPU, Sampler Feedback для ускорения загрузки текстур. Отметим, что поддержка DirectX 12 Ultimate встречается не только в видеокартах — она также реализована в игровой консоли Xbox Series X.| поддержка DirectX 12 Ultimate | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 16.33 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 15.66 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 12.12 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 19.47 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.20 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.06 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.94 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.85 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 350 959 тг. RS6.kz | 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 МГц | 24025 14.61 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 22.37 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 315 074 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 МГц | 20528 15.35 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 23.59 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.42 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.33 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 МГц | 24678 17.10 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.91 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 МГц | 20528 14.42 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 202x120 мм 2.5 slots 202x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 17.89 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 16.46 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 404 211 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 15.17 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 мм 3 slots 320x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.86 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2670 МГц | 36247 26.17 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 МГц | 20528 13.82 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 202x120 мм 2.5 slots 202x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 23.36 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 304x126 мм 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара