Видеокарты с питанием 8 pin
цены на 75 моделей8 pin
— питание от одного дополнительного 8-контактного разъема. Такой разъем способен подавать на видеокарту до 150 Вт — в дополнение к 75 Вт, поступающим через слот PCI-E. Соответственно, максимальное энергопотребление таких видеокарт ограничено 225 ваттами. Это довольно высокий запас по мощности, а организовать питание от 8-pin в целом несложно; поэтому в наше время этот вариант встречается заметно чаще, чем 6-pin, и в целом видеокарты с таким питанием заметно мощнее.| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 19.91 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 13.47 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.82 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 МГц | 20528 21.59 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 МГц | 20528 21.07 тг. за 1 point | 170 Вт 8 pin 170 Вт 8 pin | 2.2 slots 240x124 мм 2.2 slots 240x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 МГц | 16618 15.32 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 мм 2 slots 200x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 20.31 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 13.71 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22683 19.79 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22538 13.31 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 МГц | 19375 15.19 тг. за 1 point | 170 Вт 8 pin 170 Вт 8 pin | 2.2 slots 240x124 мм 2.2 slots 240x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 МГц | 21440 13.09 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 281x115 мм 2 slots 281x115 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 МГц | 16618 14.93 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x124 мм 2 slots 235x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22538 13.91 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2677 МГц | 16946 14.09 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2 slots 203x120 мм 2 slots 203x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1837 МГц | 16618 15.92 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 282x117 мм 2 slots 282x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2755 МГц | 16615 15.22 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 282x115 мм 2.5 slots 282x115 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2497 МГц | 21440 14.50 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 225x116 мм 2 slots 225x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2572 МГц | 22683 20.29 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2587 МГц | 21440 13.32 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2573 МГц | 22538 14.24 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 МГц | 21440 13.96 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3130 МГц | 19375 15.19 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 200x122 мм 2 slots 200x122 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 | 21440 13.25 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 182x69 мм 2 slots 182x69 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара