| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 14.20 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.98 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.75 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 14.79 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 14.54 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 487 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.31 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 16.96 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 16.61 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.18 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 231x126 мм 2.5 slots 231x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 462 942 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 16.44 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 242x120 мм 2 slots 242x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 15.02 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 16.01 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 18.24 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 МГц | 16618 14.45 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x124 мм 2 slots 235x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 419 990 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 14.91 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 15.20 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 302x121 мм 2.5 slots 302x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.39 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 324x130 мм 2.7 slots 324x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 16.67 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 МГц | 24025 14.22 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 398 669 тг. Flexcom.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 14.15 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2 slots 250x116 мм 2 slots 250x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 16.15 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 472 620 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2620 МГц | 18878 25.04 тг. за 1 point | 230 Вт 8 + 8 pin 230 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 247x131 мм 2 slots 247x131 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 14.93 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 394 741 тг. Flexcom.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 14.02 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2 slots 250x116 мм 2 slots 250x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
еще 23 товара