Видеокарты с дополнительным питанием
цены на 151 модельДополнительное питание
— видеокарты, требующие подключения дополнительного питания с блока питания компьютера (энергии, поступающей через слот подключения PCI-E, недостаточно для работы такого модуля). Потребность во внешнем питании, с одной стороны, усложняет подключение и выдвигает определённые требования к мощности БП; с другой стороны — она является признаком довольно мощной и производительной видеокарты (хотя, разумеется, подобные устройства могут варьироваться от бюджетных до топовых). Для подачи энергии могут использоваться разные типы разъемов; подробнее об этом см. отдельный список «Дополнительное питание».| с доп. питанием | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 22.38 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 18.45 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 19.91 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 18.79 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 24.67 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 13.47 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 МГц | 24025 14.87 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 806 990 тг. Shop.kz | 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 25.76 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 627 990 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 22.30 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 9070 GRE 2920 МГц | 24025 15.11 тг. за 1 point | 240 Вт 8 + 8 pin 240 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 280x120 мм 2.5 slots 280x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 13.82 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 18.83 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 МГц | 20528 21.59 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3290 МГц | 20528 21.07 тг. за 1 point | 170 Вт 8 pin 170 Вт 8 pin | 2.2 slots 240x124 мм 2.2 slots 240x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 28.32 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 МГц | 16618 15.32 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 мм 2 slots 200x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 20.31 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 13.71 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 МГц | 31326 29.69 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3.2 slots 329x140 мм 3.2 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2670 МГц | 36247 28.75 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 18.32 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22683 19.79 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 580 611 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3100 МГц | 26638 21.80 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 3.5 slots 360x155 мм 3.5 slots 360x155 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 21.75 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 мм 3 slots 320x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара