Видеокарты 8К
цены на 305 моделейВидеокарты 8К
— видеокарты, поддерживающие разрешение UltraHD 8K.В эту категорию относят модели, способные выводить изображение в разрешении не ниже чем 7680х4320. Это обеспечивает чрезвычайно высокую детализацию. Правда, и экранов, и контента в формате 8K пока существует сравнительно немного; однако поддержка подобных разрешений является еще и показателем высокой производительности видеокарты.
| поддержка Ultra HD 8K | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 8.78 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 12.59 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 16.26 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.84 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.10 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 15.48 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 12.81 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3250 МГц | 20528 11.74 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 202x120 мм 2.5 slots 202x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2535 МГц | 21440 8.98 тг. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 197x120 мм 2 slots 197x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 556 106 тг. Flexcom.kz | 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 17.75 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22538 9.94 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 478 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 16.99 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 13.11 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 19.12 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 16.58 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 14.61 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 3 slots 320x120 мм 3 slots 320x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 19.86 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 18.43 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 304x126 мм 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2677 МГц | 16946 8.82 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2 slots 203x120 мм 2 slots 203x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 18.31 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3320 МГц | 20528 13.24 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2685 МГц | 36247 22.02 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 21.77 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 15.14 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара