Видеокарты с синхронизацией подсветки
цены на 59 моделейСинхронизация подсветки
— синхронизация позволяет «согласовать» подсветку видеокарты с подсветкой других компонентов системы — материнской платы, корпуса, клавиатуры, мыши и т. п. Благодаря этому все компоненты могут синхронно менять цвет, одновременно включаться/отключаться и т. п. Конкретные особенности работы такой подсветки зависят от применяемой технологии синхронизации, а она, как правило, у каждого производителя своя (Mystic Light Sync у MSI, RGB Fusion у Gigabyte и т. п.). Также от этого зависит совместимость компонентов: все они должны поддерживать одну технологию. Так что проще всего добиться совместимости подсветки, собрав комплектующие от одного производителя.| синхронизация подсветки | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.18 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.94 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 489 990 тг. Shop.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 18.39 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 17.71 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 487 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.31 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 МГц | 24678 17.10 тг. за 1 point | 220 Вт 8 + 8 pin 220 Вт 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 22.54 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 24.65 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2640 МГц | 21440 11.82 тг. за 1 point | 155 Вт 8 pin 155 Вт 8 pin | 2 slots 248x135 мм 2 slots 248x135 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 23.62 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 304x126 мм 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 926 617 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.56 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.5 slots 348x146 мм 3.5 slots 348x146 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 542 914 тг. RS6.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 19.28 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | — | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1867 МГц | 16618 15.25 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 200x123 мм 2 slots 200x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3100 МГц | 26638 20.27 тг. за 1 point | 340 Вт 8 + 8 + 8 pin 340 Вт 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 339x136 мм 3 slots 339x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 17.17 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.95 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 324x130 мм 2.7 slots 324x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2670 МГц | 31326 22.99 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 360x150 мм 360x150 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 17.16 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2755 МГц | 16615 12.64 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 282x115 мм 2.5 slots 282x115 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 19.08 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 17.98 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 20.84 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 МГц | 21440 12.09 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 281x119 мм 2 slots 281x119 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 668 056 тг. Flexcom.kz | 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2452 МГц | 31326 21.33 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
еще 24 товара