| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 17.17 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT 3330 МГц | 20528 14.25 тг. за 1 point | 182 Вт 8 pin 182 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.20 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 261x126 мм 2.5 slots 261x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.59 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.95 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.7 slots 324x130 мм 2.7 slots 324x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22538 13.33 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2670 МГц | 31326 22.99 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 360x150 мм 360x150 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 МГц | 21440 12.33 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 1 182 150 тг. Vendara.kz | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 32.61 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 4 slots 4 slots | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 17.72 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 МГц | 21440 12.07 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 208x120 мм 2 slots 208x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9060 XT | 19375 12.34 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 281x118 мм 2 slots 281x118 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 17.16 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 332x127 мм 2.5 slots 332x127 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2587 МГц | 16946 12.48 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 506 325 тг. RS6.kz | 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3030 МГц | 26638 19.01 тг. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.5 slots 312x130 мм 2.5 slots 312x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1492 МГц | 10553 13.85 тг. за 1 point | 70 Вт без доп.питания 70 Вт без доп.питания | 2 slots 189x109 мм 2 slots 189x109 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–18000 | Radeon RX 7600 2755 МГц | 16615 12.64 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 282x115 мм 2.5 slots 282x115 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 19.08 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2602 МГц | 22538 12.85 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 262x126 мм 2 slots 262x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 17.05 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 17.98 тг. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 472 620 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2620 МГц | 18878 25.04 тг. за 1 point | 230 Вт 8 + 8 pin 230 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 247x131 мм 2 slots 247x131 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2542 МГц | 31326 20.84 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 304x126 мм 2.5 slots 304x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2512 МГц | 21440 11.21 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2 slots 199x116 мм 2 slots 199x116 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара