| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A -, 30 дБ активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.4 140 мм | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.4 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 140 мм | 80+ Gold 85 % | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 полумодульный • 140 мм | 85 % | полупассивная | ||||
| 16 737 тг. Flexcom.kz | 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 3 шт / 3 шт | ATX 2.53 140 мм | — | активная | |||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 | 85 % | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+4 pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.31 140 мм | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 140 мм | 80 % | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 4 шт / 2 шт | ATX 2.4 140 мм | 80 % | активная | ||||
| 29 390 тг. Shop.kz | 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX модульный • 160 мм | 88 % | 25 дБ активная | |||
| 30 670 тг. Greenprice.kz | 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.3 140 мм | 85 % | активная | |||
| 31 886 тг. Greenprice.kz | 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 полумодульный • 140 мм | 85 % | активная | |||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 4 шт | ATX 2.31 140 мм | 80 % | 45 дБ активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 4 шт / 2 шт | ATX 150 мм | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 10 шт / 2 шт | ATX 2.51 полумодульный • 140 мм | 89 % | 32 дБ активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 1 х 6+2 pin | 3 шт / 2 шт | ATX 140 мм | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 полумодульный • 140 мм | 85 % | полупассивная | ||||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 4 шт / 2 шт | ATX 2.3 140 мм | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 | — | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+4 pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX 2.31 140 мм | 86 % | активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 150 мм | 85 % | активная | ||||
еще 7 товаров