Блоки питания с сертификатом Cybenetics
цены на 110 моделейCybenetics сертификат
— система сертификации энергоэффективности блоков питания, которая оценивает их работу в более широком диапазоне нагрузок и условий, чем стандарт 80 PLUS. Тестирование проводится как при 115 В, так и при 230 В, включая низкие уровни нагрузки — вплоть до 10%, а также учитываются потери в режиме ожидания. Такая система даёт более точное представление о реальном энергопотреблении и КПД блока питания при типичных сценариях| Cybenetics сертификат | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | A - активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | A - полупассивная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | A - активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A -, 30 дБ активная | ||||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 600 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A, 25 дБ активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 91 % | A -, 43 дБ полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | Standard + активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 91 % | A -, 40 дБ полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 7 шт / 1 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Platinum 94 % | A +, 16 дБ полупассивная | ||||
| 69 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | |||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | A - активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 3 шт / 1 шт | SFX 3.1 модульный • 100 мм | 80+ Gold 90 % | Standard ++ активная | ||||
| 500 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A, 25 дБ активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | A ++ полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 1 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Platinum 94 % | A ++, 16 дБ полупассивная | ||||
| 64 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | Standard + активная | |||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | A, 12 дБ полупассивная | ||||
еще 24 товара