| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 89 % | 12 дБ активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.4 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 полумодульный • 140 мм | — | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.53 150 мм | 88 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 88 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 5 шт / 4 шт | ATX 150 мм | — | Standard ++ полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 4 шт / 2 шт | ATX 145 мм | 87 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX 2.3 полумодульный • 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 160 мм | 80+ Gold 91 % | 18 дБ активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 160 мм | 87 % | 25 дБ активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.52 140 мм | 87 % | активная | ||||
| 25 980 тг. Greenprice.kz | 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.3 140 мм | 80 % | активная | |||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 3 шт / 2 шт | SFX модульный • 100 мм | 80+ Gold | полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24 (20+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт | ATX | 85 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | SFX 2.3 модульный • 100 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3 модульный • 140 мм | 80+ Gold | полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 9 шт / 4 шт | ATX модульный • 160 мм | 80+ Gold 90 % | полупассивная | ||||
| 35 980 тг. Greenprice.kz | 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 полумодульный • 160 мм | 90 % | активная | |||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.4 140 мм | 85 % | 35 дБ активная | ||||
еще 21 товар