Блоки питания с подсветкой корпуса
цены на 65 моделейПодсветка вентилятора
— наличие декоративной подсветки в блоке питания. Чаще всего подсвечивается именно отверстие для вентилятора, отсюда и название (по ряду причин это место является оптимальным для декоративного освещения).Данная функция не влияет на основной функционал БП, однако она придает ему интересный и необычный внешний вид. Поэтому на модели с подсветкой имеет смысл обращать внимание в том случае, ели вы хотите собрать компьютер в оригинальном дизайне. При этом стоит учитывать, что конкретный функционал подсветки может быть разным. Простейшие системы — одноцветные, в более дорогих решениях может предусматриваться несколько вариантов цвета, а самый продвинутый в этом плане тип подсветки — RGB, с возможностью выбора практически любого оттенка по желанию пользователя. Кроме того, некоторые системы способны синхронизироваться с подсветкой других компонентов ПК; подробнее об этом см. соответствующий пункт.
| подсветка вентилятора | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 7 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульный • 190 мм | 80+ Titanium | полупассивная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 7 шт / 6 шт | ATX 3.1 модульный • 190 мм | 80+ Platinum | A ++, 15 дБ полупассивная | ||||
| 1600 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 10 шт / 9 шт | ATX 3.1 модульный • 200 мм | 80+ Titanium | полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 170 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | SFX 3.1 модульный • 125 мм | 80+ Platinum | A + полупассивная | ||||
| 1600 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 9 х 6+2 pin | 8 шт / 8 шт | ATX 3.1 модульный • 190 мм | 80+ Titanium 94 % | A ++ полупассивная | ||||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 8 х 6+2 pin | 12 шт / 5 шт | ATX модульный • 140 мм | 80+ Platinum 90 % | полупассивная | ||||
| 1300 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 10 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Platinum 92 % | активная | ||||
| 57 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | |||
| 135 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | SFX 3.1 модульный • 125 мм | 80+ Platinum | A полупассивная | |||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 111 280 тг. Greenprice.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | SFX 3.1 модульный • 125 мм | 80+ Platinum | полупассивная | |||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 10 шт / 6 шт | ATX 3 модульный • 160 мм | 80+ Platinum 92 % | A ++ полупассивная | ||||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 10 х 6+2 pin | 16 шт / 6 шт | ATX 2.31 модульный • 160 мм | 80+ Platinum 92 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 12 шт / 5 шт | ATX модульный • 140 мм | 80+ Platinum 90 % | A + полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 9 шт / 4 шт | ATX 2.4 модульный • 160 мм | 80+ Gold 90 % | полупассивная | ||||
| 600 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 4 шт | ATX 2.3 140 мм | 86 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 6 шт | ATX 2.3 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8 (4+4) pin | 6 х 6+2 pin | — | ATX 2.4 модульный • 150 мм | 80+ Platinum 95 % | полупассивная | ||||
| 1300 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 10 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 165 мм | 80+ Platinum 92 % | активная | ||||
еще 24 товара