Блоки питания с активной PFC
цены на 513 моделиАктивная PFC
— наличие в блоке питания активной системы PFC.Аббревиатурой «PFC» обозначают коррекцию коэффициента мощности. Сам по себе коэффициент мощности является одним из показателей эффективности работы БП, чем он ближе к 1 — тем лучше. А коррекция предусматривается для того, чтобы максимально повысить коэффициент мощности. Она может осуществляться пассивным либо активным способом; второй вариант обходится дороже, однако позволяет добиться более высоких коэффициентов (вплоть до 0,99), снижает чувствительность к падениям напряжения и обеспечивает лучшую совместимость с источниками бесперебойного питания.
| активная PFC | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | A - активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 54 483 тг. RS6.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold | полупассивная | |||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 90 % | A - полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 550 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | A - активная | ||||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A -, 30 дБ активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 89 % | 12 дБ активная | ||||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 7 632 000 тг. Laptopshop.kz | 550 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 1 х 6+2 pin | 3 шт / 2 шт | ATX 140 мм | — | активная | |||
| 600 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A, 25 дБ активная | ||||
| 128 640 тг. Forcecom.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 13 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 175 мм | 80+ Titanium 94 % | 16 дБ полупассивная | |||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 91 % | A -, 43 дБ полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 7 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 89 % | 12 дБ активная | ||||
еще 24 товара