Блоки питания с защитой от короткого замыкания
цены на 549 моделейЗащита от короткого замыкания (SCP)
— система, защищающая блок питания (а в некоторых случаях — и компоненты системы) от короткого замыкания.Напомним, коротким замыканием называют ситуацию, когда сопротивление на выходе БП падает до нуля — например, при прямом контакте провода одной из линий питания с проводом «земля». В таких ситуациях ток возрастает до очень высоких значений и БП подвергается значительным нагрузкам, которые чреваты повреждениями. Защита от короткого замыкания предотвращает эти последствия, отключая питания при резком возрастании силы тока на выходе.
Отдельно стоит отметить, что не стоит путать эту функцию с OPP — защитой от избыточного тока (см. соответствующий пункт): OPP срабатывает при значительно меньших токах, чем SCP, так что это две отдельные функции.
| защита от короткого замыкания | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | A - активная | ||||
| 75 245 тг. Flexcom.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | |||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 74 334 тг. Flexcom.kz | 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | |||
| 49 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold | активная | |||
| 69 990 тг. Shop.kz | 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold | полупассивная | |||
| 700 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A -, 30 дБ активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 10 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Platinum | активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 89 % | 12 дБ активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 150 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Platinum 92 % | A + полупассивная | ||||
| 1200 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 150 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 28 977 тг. Vendara.kz | 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 140 мм | 87 % | активная | |||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 91 % | полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8+4 pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 7 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 140 мм | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 600 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | A, 25 дБ активная | ||||
| 550 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульный • 160 мм | 80+ Gold 94 % | 8 дБ полупассивная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.52 140 мм | 88 % | активная | ||||
еще 24 товара