Жесткие диски в пластиковом корпусе
цены на 32 моделиПластик
— недорогой и в то же время очень практичный материал. Пластик имеет небольшой вес, может выполняться в любом цвете, а прочность его хотя и ниже, чем у металла, однако более чем достаточна для использования в нормальных условиях. Собственно, для того, чтобы расколоть пластиковый корпус, понадобится удар такой силы, что «начинка» жёсткого диска придёт в негодность не от разгерметизации, а от сотрясения. Заметным недостатком данного материала можно назвать разве что слабую стойкость к царапинам — однако этот момент чисто эстетический, на функционал накопителя он не влияет. Как следствие, большинство внешних жёстких дисков на сегодняшний день выполняются именно из пластика.| пластиковый | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TB 50.46 тг. / GB 1 TB 50.46 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
4 TB 24.34 тг. / GB 4 TB 24.34 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
1 TB 51.04 тг. / GB 1 TB 51.04 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
| 108 712 тг. Flexcom.kz | 5 TB 21.74 тг. / GB 5 TB 21.74 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | |||
2 TB 33.22 тг. / GB 2 TB 33.22 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 31.83 тг. / GB 2 TB 31.83 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | ||||
2 TB 33.89 тг. / GB 2 TB 33.89 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
4 TB 24.97 тг. / GB 4 TB 24.97 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
2 TB 34.43 тг. / GB 2 TB 34.43 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
1 TB 53.93 тг. / GB 1 TB 53.93 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
4 TB 23.83 тг. / GB 4 TB 23.83 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
5 TB 28.97 тг. / GB 5 TB 28.97 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
| 49 327 тг. Flexcom.kz | 1 TB 49.33 тг. / GB 1 TB 49.33 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | |||
1 TB 65.31 тг. / GB 1 TB 65.31 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810, чехол | ||||
4 TB 23.45 тг. / GB 4 TB 23.45 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | ||||
2 TB 36.77 тг. / GB 2 TB 36.77 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
1 TB 68.35 тг. / GB 1 TB 68.35 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
5 TB 29.17 тг. / GB 5 TB 29.17 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 35.50 тг. / GB 2 TB 35.50 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
4 TB 27.19 тг. / GB 4 TB 27.19 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
4 TB 28.71 тг. / GB 4 TB 28.71 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " внешний | 7200 об/мин | — | 32 МБ | работа от БП | ||||
1 TB 78.91 тг. / GB 1 TB 78.91 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | 8 МБ | питание от USB | ||||
1 TB 62.25 тг. / GB 1 TB 62.25 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
1 TB 65.84 тг. / GB 1 TB 65.84 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий | ||||
еще 8 товаров