| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 TB 28.59 тг. / GB 10 TB 28.59 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
24 TB 34.71 тг. / GB 24 TB 34.71 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 309 МБ/с 309 МБ/с | 1000 МБ | гелиевый | ||||
| 799 380 тг. Market-telecom.kz | 20 TB 39.97 тг. / GB 20 TB 39.97 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | |||
12 TB 27.26 тг. / GB 12 TB 27.26 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
20 TB 25.40 тг. / GB 20 TB 25.40 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
24 TB 20.53 тг. / GB 24 TB 20.53 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | — | 1024 МБ | — | ||||
12 TB 31.69 тг. / GB 12 TB 31.69 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
| 219 161 тг. RS6.kz | 8 TB 27.40 тг. / GB 8 TB 27.40 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 268 МБ/с 268 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
26 TB 21.25 тг. / GB 26 TB 21.25 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 302 МБ/с 302 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
28 TB 20.34 тг. / GB 28 TB 20.34 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
10 TB 25.24 тг. / GB 10 TB 25.24 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 268 МБ/с 268 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
| 506 175 тг. 1.kz | 16 TB 31.64 тг. / GB 16 TB 31.64 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | 512 МБ CMR | — | |||
28 TB 20.31 тг. / GB 28 TB 20.31 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
16 TB 39.13 тг. / GB 16 TB 39.13 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
24 TB 22.81 тг. / GB 24 TB 22.81 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
8 TB 39.15 тг. / GB 8 TB 39.15 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
| 286 965 тг. RS6.kz | 10 TB 28.70 тг. / GB 10 TB 28.70 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
10 TB 30.24 тг. / GB 10 TB 30.24 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
22 TB 22.83 тг. / GB 22 TB 22.83 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 265 МБ/с 265 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
10 TB 30.82 тг. / GB 10 TB 30.82 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
16 TB 26.09 тг. / GB 16 TB 26.09 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
| 486 222 тг. RS6.kz | 16 TB 30.39 тг. / GB 16 TB 30.39 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 262 МБ/с 262 МБ/с | 512 МБ | — | |||
| 490 901 тг. RS6.kz | 20 TB 24.55 тг. / GB 20 TB 24.55 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 291 МБ/с 291 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | |||
24 TB 21.66 тг. / GB 24 TB 21.66 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 287 МБ/с 287 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
еще 13 товаров