| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 340 400 тг. Nabludenie.kz | 32 TB 41.89 тг. / GB 32 TB 41.89 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
| 443 102 тг. Market-telecom.kz | 12 TB 36.93 тг. / GB 12 TB 36.93 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | |||
12 TB 28.49 тг. / GB 12 TB 28.49 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
4 TB 52.06 тг. / GB 4 TB 52.06 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
8 TB 38.79 тг. / GB 8 TB 38.79 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
20 TB 22.61 тг. / GB 20 TB 22.61 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
16 TB 36.80 тг. / GB 16 TB 36.80 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | 512 МБ CMR | — | ||||
| 474 687 тг. Greenprice.kz | 12 TB 39.56 тг. / GB 12 TB 39.56 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | — | 512 МБ CMR | — | |||
10 TB 29.97 тг. / GB 10 TB 29.97 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
10 TB 31.01 тг. / GB 10 TB 31.01 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
24 TB 33.74 тг. / GB 24 TB 33.74 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 309 МБ/с 309 МБ/с | 1000 МБ | гелиевый | ||||
26 TB 20.68 тг. / GB 26 TB 20.68 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 302 МБ/с 302 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
20 TB 30.38 тг. / GB 20 TB 30.38 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
| 544 010 тг. Direct Technologies | 20 TB 27.20 тг. / GB 20 TB 27.20 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 295 МБ/с 295 МБ/с | 1024 МБ CMR | гелиевый | |||
14 TB 47.93 тг. / GB 14 TB 47.93 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 255 МБ/с 255 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
24 TB 22.86 тг. / GB 24 TB 22.86 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 287 МБ/с 287 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
12 TB 27.29 тг. / GB 12 TB 27.29 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
22 TB 25.10 тг. / GB 22 TB 25.10 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 265 МБ/с 265 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
28 TB 23.85 тг. / GB 28 TB 23.85 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
10 TB 27.00 тг. / GB 10 TB 27.00 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 268 МБ/с 268 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
10 TB 31.30 тг. / GB 10 TB 31.30 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
8 TB 27.29 тг. / GB 8 TB 27.29 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
10 TB 28.54 тг. / GB 10 TB 28.54 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
| 962 279 тг. Nabludenie.kz | 18 TB 53.46 тг. / GB 18 TB 53.46 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 272 МБ/с 272 МБ/с | 512 МБ CMR | — | |||
еще 15 товаров