| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 TB 24.32 тг. / GB 18 TB 24.32 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | — | гелиевый | ||||
8 TB 30.51 тг. / GB 8 TB 30.51 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 255 МБ/с 255 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
10 TB 29.66 тг. / GB 10 TB 29.66 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
8 TB 24.36 тг. / GB 8 TB 24.36 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 210 МБ/с 210 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
16 TB 26.09 тг. / GB 16 TB 26.09 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 256 МБ | гелиевый | ||||
20 TB 25.69 тг. / GB 20 TB 25.69 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 256 МБ | гелиевый | ||||
4 TB 26.20 тг. / GB 4 TB 26.20 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5900 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
4 TB 26.97 тг. / GB 4 TB 26.97 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 190 МБ/с 190 МБ/с | 256 МБ SMR (!) | — | ||||
12 TB 25.85 тг. / GB 12 TB 25.85 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 210 МБ/с 210 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
2 TB 51.91 тг. / GB 2 TB 51.91 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
8 TB 26.80 тг. / GB 8 TB 26.80 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 210 МБ/с Seek: 4 мс 210 МБ/с Seek: 4 мс | 256 МБ | — | ||||
2 TB 48.44 тг. / GB 2 TB 48.44 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | — | 64 МБ | — | ||||
4 TB 32.13 тг. / GB 4 TB 32.13 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 202 МБ/с 202 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
10 TB 15.14 тг. / GB 10 TB 15.14 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | 256 МБ | — | ||||
1 TB 76.62 тг. / GB 1 TB 76.62 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
4 TB 22.27 тг. / GB 4 TB 22.27 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 184 МБ/с 184 МБ/с | 256 МБ SMR (!) | — | ||||
1 TB 69.56 тг. / GB 1 TB 69.56 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 220 МБ/с 220 МБ/с | 256 МБ SMR (!) | — | ||||
10 TB 29.50 тг. / GB 10 TB 29.50 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 256 МБ | гелиевый | ||||
| 616 190 тг. Greenprice.kz | 26 TB 23.70 тг. / GB 26 TB 23.70 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 302 МБ/с 302 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
| 23 000 тг. RS6.kz | 1 TB 23.00 тг. / GB 1 TB 23.00 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 156 МБ/с 156 МБ/с | 64 МБ | — | |||
6 TB 22.41 тг. / GB 6 TB 22.41 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
6 TB 25.71 тг. / GB 6 TB 25.71 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 175 МБ/с 175 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
10 TB 25.74 тг. / GB 10 TB 25.74 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 268 МБ/с 268 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
8 TB 25.64 тг. / GB 8 TB 25.64 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 268 МБ/с 268 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
еще 24 товара