| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TB 26.27 тг. / GB 2 TB 26.27 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
2 TB 43.68 тг. / GB 2 TB 43.68 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 220 МБ/с 220 МБ/с | 256 МБ SMR (!) | — | ||||
2 TB 31.34 тг. / GB 2 TB 31.34 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | ||||
2 TB 30.34 тг. / GB 2 TB 30.34 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
2 TB 33.01 тг. / GB 2 TB 33.01 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
| 66 447 тг. Flexcom.kz | 2 TB 33.22 тг. / GB 2 TB 33.22 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | |||
2 TB 34.43 тг. / GB 2 TB 34.43 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 44.06 тг. / GB 2 TB 44.06 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | — | 64 МБ | — | ||||
2 TB 35.97 тг. / GB 2 TB 35.97 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | 8 МБ | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
2 TB 50.00 тг. / GB 2 TB 50.00 тг. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
2 TB 36.77 тг. / GB 2 TB 36.77 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
2 TB 31.48 тг. / GB 2 TB 31.48 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
| 113 434 тг. Nabludenie.kz | 2 TB 56.72 тг. / GB 2 TB 56.72 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | — | 256 МБ | — | |||
2 TB 41.65 тг. / GB 2 TB 41.65 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
2 TB 35.53 тг. / GB 2 TB 35.53 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
2 TB 43.35 тг. / GB 2 TB 43.35 тг. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 1.8 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
| 108 990 тг. Flexcom.kz | 2 TB 54.50 тг. / GB 2 TB 54.50 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | |||
| 139 370 тг. Greenprice.kz | 2 TB 69.69 тг. / GB 2 TB 69.69 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 226 МБ/с 226 МБ/с | — | — | |||
2 TB 40.11 тг. / GB 2 TB 40.11 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 184 МБ/с 184 МБ/с | 128 МБ SMR (!) | — | ||||
2 TB 37.11 тг. / GB 2 TB 37.11 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 70.28 тг. / GB 2 TB 70.28 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 226 МБ/с 226 МБ/с | — | — | ||||
2 TB 37.89 тг. / GB 2 TB 37.89 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 36.42 тг. / GB 2 TB 36.42 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 47.94 тг. / GB 2 TB 47.94 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
еще 4 товара