Жесткие диски для домашнего ПК
цены на 86 моделейДля домашнего ПК
— в данном случае подразумеваются жёсткие диски, рассчитанные на использование в обычных бытовых компьютерах. Внутренние модели (см. «Исполнение») этого назначения имеют определённую специализацию: так, устройства в форм-факторе 3,5" рассчитаны в основном на настольные ПК, а модели на 2,5" широко применяются в ноутбуках. В свою очередь внешние накопители не предусматривают подобного деления, они могут использоваться с любым компьютером, имеющим соответствующий разъём подключения. Также отметим, что практически все внешние жёсткие диски предназначаются именно для ПК; делать серверные модели внешними технически не оправдано.| очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TB 36.43 тг. / GB 2 TB 36.43 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
2 TB 28.40 тг. / GB 2 TB 28.40 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
5 TB 19.22 тг. / GB 5 TB 19.22 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | ||||
| 73 295 тг. Flexcom.kz | 4 TB 18.32 тг. / GB 4 TB 18.32 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | |||
2 TB 38.34 тг. / GB 2 TB 38.34 тг. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
5 TB 21.28 тг. / GB 5 TB 21.28 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 33.16 тг. / GB 2 TB 33.16 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
4 TB 29.80 тг. / GB 4 TB 29.80 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
1 TB 50.96 тг. / GB 1 TB 50.96 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
5 TB 20.33 тг. / GB 5 TB 20.33 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
2 TB 23.48 тг. / GB 2 TB 23.48 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 30.59 тг. / GB 2 TB 30.59 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | ||||
| 50 825 тг. Flexcom.kz | 1 TB 50.83 тг. / GB 1 TB 50.83 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB | |||
4 TB 24.26 тг. / GB 4 TB 24.26 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 41.09 тг. / GB 2 TB 41.09 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | 8 МБ | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
| 78 281 тг. Flexcom.kz | 2 TB 39.14 тг. / GB 2 TB 39.14 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | |||
| 53 199 тг. RS6.kz | 1 TB 53.20 тг. / GB 1 TB 53.20 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | |||
1 TB 43.69 тг. / GB 1 TB 43.69 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
4 TB 23.49 тг. / GB 4 TB 23.49 тг. / GB | USB 3.2 gen2 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | — | ||||
| 91 900 тг. Shop.kz | 2 TB 45.95 тг. / GB 2 TB 45.95 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | |||
| 60 488 тг. RS6.kz | 1 TB 60.49 тг. / GB 1 TB 60.49 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | — | 32 МБ | — | |||
| 23 000 тг. RS6.kz | 1 TB 23.00 тг. / GB 1 TB 23.00 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 156 МБ/с 156 МБ/с | 64 МБ | — | |||
5 TB 17.05 тг. / GB 5 TB 17.05 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
4 TB 18.22 тг. / GB 4 TB 18.22 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
еще 24 товара