| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 TB 19.40 тг. / GB 26 TB 19.40 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
16 TB 28.47 тг. / GB 16 TB 28.47 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
12 TB 19.41 тг. / GB 12 TB 19.41 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
24 TB 22.03 тг. / GB 24 TB 22.03 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 287 МБ/с 287 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
24 TB 24.28 тг. / GB 24 TB 24.28 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
20 TB 25.56 тг. / GB 20 TB 25.56 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 256 МБ CMR | гелиевый | ||||
18 TB 19.62 тг. / GB 18 TB 19.62 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | — | — | ||||
10 TB 28.15 тг. / GB 10 TB 28.15 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 263 МБ/с 263 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
2 TB 38.34 тг. / GB 2 TB 38.34 тг. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 1.8 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
4 TB 32.42 тг. / GB 4 TB 32.42 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " внешний | 7200 об/мин | — | 32 МБ | работа от БП | ||||
2 TB 25.66 тг. / GB 2 TB 25.66 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | питание от USB ударостойкий, MIL-STD-810 | ||||
10 TB 19.72 тг. / GB 10 TB 19.72 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 210 МБ/с 210 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
4 TB 74.93 тг. / GB 4 TB 74.93 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
300 GB 356 тг. / GB 300 GB 356 тг. / GB | SAS | 2.5 " серверный | 10000 об/мин | — | — | — | ||||
16 TB 22.17 тг. / GB 16 TB 22.17 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | — | — | ||||
1.9 TB 484 тг. / GB 1.9 TB 484 тг. / GB | SAS | 2.5 " | 10000 об/мин | — | — | — | ||||
16 TB 23.90 тг. / GB 16 TB 23.90 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 262 МБ/с 262 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
12 TB 24.66 тг. / GB 12 TB 24.66 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 242 МБ/с 242 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
600 GB 179 тг. / GB 600 GB 179 тг. / GB | SAS | 2.5 " серверный | 10000 об/мин | — | 256 МБ | — | ||||
8 TB 52.96 тг. / GB 8 TB 52.96 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
8 TB 24.76 тг. / GB 8 TB 24.76 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5700 об/мин | 248 МБ/с 248 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
1 TB 56.98 тг. / GB 1 TB 56.98 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
| 144 200 тг. Manggis.kz | 4 TB 36.05 тг. / GB 4 TB 36.05 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 176 МБ/с 176 МБ/с | 128 МБ | — | |||
| 189 600 тг. Manggis.kz | 6 TB 31.60 тг. / GB 6 TB 31.60 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 176 МБ/с 176 МБ/с | 256 МБ | — | |||
еще 23 товара