| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 TB 22.89 тг. / GB 24 TB 22.89 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 287 МБ/с 287 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
8 TB 27.13 тг. / GB 8 TB 27.13 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5600 об/мин | 215 МБ/с 215 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
22 TB 24.09 тг. / GB 22 TB 24.09 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 265 МБ/с 265 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
1 TB 66.00 тг. / GB 1 TB 66.00 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
4 TB 26.32 тг. / GB 4 TB 26.32 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | — | — | — | — | ||||
2 TB 39.37 тг. / GB 2 TB 39.37 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5400 об/мин | 184 МБ/с 184 МБ/с | 128 МБ SMR (!) | — | ||||
4 TB 28.71 тг. / GB 4 TB 28.71 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " внешний | 7200 об/мин | — | 32 МБ | работа от БП | ||||
28 TB 22.28 тг. / GB 28 TB 22.28 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
10 TB 26.89 тг. / GB 10 TB 26.89 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | 256 МБ | — | ||||
1 TB 78.91 тг. / GB 1 TB 78.91 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | 8 МБ | питание от USB | ||||
10 TB 28.70 тг. / GB 10 TB 28.70 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
12 TB 24.99 тг. / GB 12 TB 24.99 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
10 TB 31.00 тг. / GB 10 TB 31.00 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 267 МБ/с 267 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
1 TB 81.03 тг. / GB 1 TB 81.03 тг. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 1.8 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB | ||||
16 TB 31.17 тг. / GB 16 TB 31.17 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
6 TB 31.57 тг. / GB 6 TB 31.57 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 250 МБ/с 250 МБ/с | — | — | ||||
| 486 222 тг. RS6.kz | 16 TB 30.39 тг. / GB 16 TB 30.39 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 262 МБ/с 262 МБ/с | 512 МБ | — | |||
| 288 763 тг. RS6.kz | 12 TB 24.06 тг. / GB 12 TB 24.06 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 242 МБ/с 242 МБ/с | 256 МБ | — | |||
| 490 901 тг. RS6.kz | 20 TB 24.55 тг. / GB 20 TB 24.55 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 291 МБ/с 291 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | |||
| 226 233 тг. RS6.kz | 16 TB 14.14 тг. / GB 16 TB 14.14 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 259 МБ/с 259 МБ/с | 512 МБ CMR | — | |||
| 64 803 тг. Nabludenie.kz | 3 TB 21.60 тг. / GB 3 TB 21.60 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 5900 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 64 МБ | — | |||
10 TB 26.38 тг. / GB 10 TB 26.38 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 263 МБ/с 263 МБ/с | — | — | ||||
6 TB 22.67 тг. / GB 6 TB 22.67 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 5400 об/мин | 180 МБ/с 180 МБ/с | 256 МБ CMR | — | ||||
1 TB 65.84 тг. / GB 1 TB 65.84 тг. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " внешний | 5400 об/мин | — | — | питание от USB ударостойкий | ||||
еще 24 товара