| Где купить Где купить | Емкость Емкость | Интерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Обороты Обороты | Скорость Скорость | Буфер обмена Буфер обмена | Функции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 729 000 тг. Laptopshop.kz | 1 TB 36 729 тг. / GB 1 TB 36 729 тг. / GB | SATA | 3.5 " | 7200 об/мин | Seek: 9 мс Seek: 9 мс | 32 МБ | — | |||
| 32 913 000 тг. Laptopshop.kz | 1 TB 32 913 тг. / GB 1 TB 32 913 тг. / GB | SATA 3 | 2.5 " | 5400 об/мин | — | 128 МБ | — | |||
| 1 355 030 тг. Nabludenie.kz | 32 TB 42.34 тг. / GB 32 TB 42.34 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
| 994 249 тг. Nabludenie.kz | 18 TB 55.24 тг. / GB 18 TB 55.24 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 272 МБ/с 272 МБ/с | 512 МБ CMR | — | |||
24 TB 34.71 тг. / GB 24 TB 34.71 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 309 МБ/с 309 МБ/с | 1000 МБ | гелиевый | ||||
30 TB 23.54 тг. / GB 30 TB 23.54 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 275 МБ/с 275 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
12 TB 54.40 тг. / GB 12 TB 54.40 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | — | — | ||||
| 645 662 тг. RS6.kz | 24 TB 26.90 тг. / GB 24 TB 26.90 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | |||
28 TB 22.28 тг. / GB 28 TB 22.28 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
28 TB 21.53 тг. / GB 28 TB 21.53 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 270 МБ/с 270 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
16 TB 37.42 тг. / GB 16 TB 37.42 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 262 МБ/с 262 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
16 TB 36.81 тг. / GB 16 TB 36.81 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | — | 512 МБ CMR | — | ||||
24 TB 24.13 тг. / GB 24 TB 24.13 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | ||||
14 TB 40.33 тг. / GB 14 TB 40.33 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 255 МБ/с 255 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
24 TB 22.89 тг. / GB 24 TB 22.89 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 287 МБ/с 287 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
26 TB 20.68 тг. / GB 26 TB 20.68 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 302 МБ/с 302 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
24 TB 22.32 тг. / GB 24 TB 22.32 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | ||||
20 TB 26.53 тг. / GB 20 TB 26.53 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 260 МБ/с 260 МБ/с | 256 МБ CMR | гелиевый | ||||
22 TB 24.09 тг. / GB 22 TB 24.09 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 265 МБ/с 265 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
20 TB 25.83 тг. / GB 20 TB 25.83 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | — | — | ||||
| 511 280 тг. Neom.kz | 18 TB 28.40 тг. / GB 18 TB 28.40 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 269 МБ/с 269 МБ/с | 512 МБ | гелиевый | |||
20 TB 25.27 тг. / GB 20 TB 25.27 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 285 МБ/с 285 МБ/с | 256 МБ | гелиевый | ||||
| 503 561 тг. RS6.kz | 22 TB 22.89 тг. / GB 22 TB 22.89 тг. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/мин | 277 МБ/с 277 МБ/с | 512 МБ CMR | гелиевый | |||
| 502 703 тг. Greenprice.kz | 12 TB 41.89 тг. / GB 12 TB 41.89 тг. / GB | SAS | 3.5 " серверный | 7200 об/мин | 255 МБ/с 255 МБ/с | 256 МБ | гелиевый | |||
еще 24 товара