| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 22.94 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.07 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 487 590 тг. Shop.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 17.31 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 874 990 тг. Shop.kz | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 МГц | 36247 24.14 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x112 мм 2.5 slots 288x112 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 21.82 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22683 19.38 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 22.02 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x112 мм 2.5 slots 288x112 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2617 МГц | 22538 12.13 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 227x127 мм 2 slots 227x127 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2497 МГц | 31326 21.62 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 15.90 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 231x126 мм 2.5 slots 231x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2640 МГц | 21440 11.87 тг. за 1 point | 155 Вт 8 pin 155 Вт 8 pin | 2 slots 248x135 мм 2 slots 248x135 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 МГц | 16618 13.67 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x124 мм 2 slots 235x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1492 МГц | 10553 13.85 тг. за 1 point | 70 Вт без доп.питания 70 Вт без доп.питания | 2 slots 189x109 мм 2 slots 189x109 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 472 620 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2620 МГц | 18878 25.04 тг. за 1 point | 230 Вт 8 + 8 pin 230 Вт 8 + 8 pin | 2 slots 247x131 мм 2 slots 247x131 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1815 МГц | 12677 18.14 тг. за 1 point | 125 Вт 8 pin 125 Вт 8 pin | 2 slots 204x128 мм 2 slots 204x128 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 16.49 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 302x121 мм 2.5 slots 302x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1492 МГц | 10553 14.50 тг. за 1 point | 70 Вт без доп.питания 70 Вт без доп.питания | 2 slots 174x69 мм 2 slots 174x69 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 15.27 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2587 МГц | 22683 18.93 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2 slots 226x126 мм 2 slots 226x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 249 410 тг. Greenprice.kz | 12 ГБ GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1807 МГц | 16618 15.01 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 235x124 мм 2 slots 235x124 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2655 МГц | 36247 27.25 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 15.22 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 303x121 мм 2.5 slots 303x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 267 313 тг. RS6.kz | 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2550 МГц | 21440 12.47 тг. за 1 point | 145 Вт 8 pin 145 Вт 8 pin | 2 slots 204x117 мм 2 slots 204x117 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2617 МГц | 16946 11.74 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2 slots 197x120 мм 2 slots 197x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара