| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 8.78 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 16.26 тг. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.84 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 12.76 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2527 МГц | 31326 20.11 тг. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2677 МГц | 16946 8.82 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2 slots 203x120 мм 2 slots 203x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2685 МГц | 36247 22.02 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22683 15.14 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 14.86 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2632 МГц | 22538 10.07 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 229x120 мм 2.5 slots 229x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 24.08 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.5 slots 348x146 мм 3.5 slots 348x146 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2790 МГц | 36247 27.12 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.7 slots 358x149 мм 3.7 slots 358x149 мм | FAN 4 шт активное (кулер) FAN 4 шт активное (кулер) | ||||
| 444 311 тг. Flexcom.kz | 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 15.78 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22683 16.24 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2595 МГц | 21440 10.38 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 926 772 тг. Flexcom.kz | 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 25.57 тг. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 4 slots 4 slots | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 258 990 тг. Shop.kz | 8 ГБ GDDR6–18000 | GeForce RTX 4060 Ti 2595 МГц | 22604 11.46 тг. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2.5 slots 227x123 мм 2.5 slots 227x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2647 МГц | 22538 11.21 тг. за 1 point | 180 Вт 8 pin 180 Вт 8 pin | 2.5 slots 304x120 мм 2.5 slots 304x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2692 МГц | 22683 17.54 тг. за 1 point | 180 Вт 16 pin 180 Вт 16 pin | 3 slots 302x134 мм 3 slots 302x134 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1537 МГц | 10553 11.05 тг. за 1 point | без доп.питания без доп.питания | 2 slots 201x120 мм 2 slots 201x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR6–20000 | GeForce RTX 5050 2707 МГц | 16946 9.69 тг. за 1 point | 130 Вт 8 pin 130 Вт 8 pin | 2.5 slots 268x120 мм 2.5 slots 268x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2565 МГц | 21440 8.78 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 2.5 slots 228x123 мм 2.5 slots 228x123 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 2 499 500 тг. Forcecom.kz | 32 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2580 МГц | 39373 63.48 тг. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 348x146 мм 3.5 slots 348x146 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | |||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2677 МГц | 21440 9.71 тг. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 3 slots 302x134 мм 3 slots 302x134 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
еще 16 товаров