| Где купить Где купить | Мощность Мощность | Питание MB/CPU Питание MB/CPU | Питание GPU Питание GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Cертификат / КПД Cертификат / КПД | Шум / Охлаждение Шум / Охлаждение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Вт | 24+8+8+8 pin | 8 х 6+2 pin | 14 шт / 5 шт | ATX 2.52 модульный • 190 мм | 80+ Platinum 92 % | полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8 (4+4) pin | 3 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 2.52 | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.52 | 80+ Gold 92 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 140 мм | 88 % | 25 дБ активная | ||||
| 650 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.31 140 мм | 88 % | 25 дБ активная | ||||
| 500 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.4 | 87 % | 25 дБ активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 11 шт / 4 шт | ATX 2.51 модульный • 160 мм | 80+ Platinum 94 % | 21 дБ активная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.3 150 мм | 85 % | активная | ||||
| 550 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.4 модульный • 140 мм | 80+ Gold | активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 10 шт / 6 шт | ATX 2.4 полумодульный | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX модульный • 160 мм | 80+ Gold 90 % | полупассивная | ||||
| 1050 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 8 х 6+2 pin | 12 шт / 4 шт | ATX модульный • 180 мм | 80+ Platinum 92 % | полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 12 шт / 4 шт | ATX модульный • 180 мм | 80+ Platinum 92 % | полупассивная | ||||
| 700 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 600 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 750 Вт | 24+8 (4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX 2.3 полумодульный • 140 мм | 85 % | активная | ||||
| 600 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 2.4 140 мм | 80+ Gold 90 % | активная | ||||
| 500 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 2.4 150 мм | 80+ Gold 92 % | 22 дБ активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 10 шт / 5 шт | ATX 2.3 модульный • 140 мм | 80+ Gold 92 % | полупассивная | ||||
| 850 Вт | 24+8 (4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 2.3 модульный • 87 мм | 85 % | активная | ||||
| 1000 Вт | 24+8 (4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 2.3 модульный • 87 мм | 85 % | активная | ||||
| 550 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 4 шт | ATX 2.4 140 мм | — | активная | ||||
| 600 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 4 шт / 3 шт | ATX 2.3 | 82 % | активная | ||||
| 450 Вт | 24+8 (4+4) pin | 1 x 6 pin | 2 шт / 2 шт | ATX 2.3 | 82 % | активная | ||||
еще 24 товара